2018年07月份汽车销量排行榜
日产(NISSAN ),是日本的一家汽车制造商,由鲇川义介于1933年在神奈川县横滨市成立。公司经营范围包括汽车产品和船舶设备的制造、销售和相关业务。1999年,雷诺与日产汽车结成独立的合作伙伴关系,在广泛的领域中展开战略性的合作,日产汽车通过联盟将事业区域拓展至全球,其经济规模大幅增长。
序号 | 厂商 | 车型 | 级别 | 本月销量 | 上月销量 | 本年累计 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日产 | 轩逸 | 紧凑型车 | 62339 | 54470 | 538680 | 14.45% |
2 | 日产 | 奇骏 | SUV | 19967 | 23732 | 175177 | -15.86% |
3 | 日产 | 逍客 | SUV | 17649 | 17964 | 161193 | -1.75% |
4 | 日产 | 天籁 | 中型车 | 17332 | 15879 | 121651 | 9.15% |
5 | 日产 | 骐达TIIDA | 紧凑型车 | 6037 | 5576 | 60374 | 8.27% |
6 | 日产 | 劲客 | SUV | 2219 | 2851 | 26373 | -22.17% |
7 | 日产 | 楼兰 | SUV | 1927 | 2260 | 14873 | -14.73% |
8 | 日产 | 途达 | SUV | 1646 | 2010 | 14122 | -18.11% |
9 | 日产 | 蓝鸟 | 紧凑型车 | 351 | 181 | 15931 | 93.92% |
10 | 日产 | 帅客新能源 | MPV | 49 | 6 | 123 | 716.67% |
11 | 日产 | LANNIA 蓝鸟 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
12 | 日产 | 碧莲 | 轻客 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
13 | 日产 | 风雅 | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
14 | 日产 | 贵士 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
15 | 日产 | 骏逸 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
16 | 日产 | 骊威 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
17 | 日产 | 楼兰(海外) | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
18 | 日产 | 玛驰 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
19 | 日产 | 奇骏(进口) | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
20 | 日产 | 骐达 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
21 | 日产 | 日产350Z | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
22 | 日产 | 日产370Z | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
23 | 日产 | 日产GT-R | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
24 | 日产 | 日产NV200 | MPV | 0 | 0 | 25 | 上月销量为0 |
25 | 日产 | 西玛 | 中型车 | 0 | 0 | 8 | 上月销量为0 |
26 | 日产 | 阳光 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
27 | 日产 | 颐达 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
28 | 日产 | 帕拉丁 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
29 | 日产 | 轩逸·纯电 | 紧凑型车 | 0 | 14 | 4045 | -100% |
客服电话:400-000-0360
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:115928051@qq.com