2018年07月份汽车销量排行榜
大众汽车(德语:Volkswagen)是一家总部位于德国沃尔夫斯堡的汽车制造公司,也是世界四大汽车生产商之一的大众集团的核心企业。大众汽车公司意为大众使用的汽车。标志是由三个用中指和食指作出的“V”组成,表示大众公司及其产品必胜-必胜-必胜。
序号 | 厂商 | 车型 | 级别 | 本月销量 | 上月销量 | 本年累计 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 朗逸 | 紧凑型车 | 36369 | 48278 | 417328 | -24.67% |
2 | 大众 | 宝来 | 紧凑型车 | 30654 | 44217 | 326341 | -30.67% |
3 | 大众 | 速腾 | 紧凑型车 | 27295 | 34210 | 299839 | -20.21% |
4 | 大众 | 途观L | SUV | 22471 | 18118 | 170208 | 24.03% |
5 | 大众 | 迈腾 | 中型车 | 18101 | 23205 | 164686 | -22% |
6 | 大众 | 探岳 | SUV | 16594 | 20561 | 168455 | -19.29% |
7 | 大众 | 桑塔纳 | 紧凑型车 | 16540 | 20322 | 175725 | -18.61% |
8 | 大众 | 帕萨特 | 中型车 | 14142 | 10906 | 128882 | 29.67% |
9 | 大众 | 途岳 | SUV | 12803 | 14189 | 146820 | -9.77% |
10 | 大众 | T-ROC探歌 | SUV | 12213 | 13788 | 109605 | -11.42% |
11 | 大众 | 途铠 | SUV | 8113 | 3205 | 44523 | 153.14% |
12 | 大众 | 高尔夫 | 紧凑型车 | 7503 | 5722 | 83354 | 31.13% |
13 | 大众 | Polo | 小型车 | 4859 | 5239 | 45071 | -7.25% |
14 | 大众 | 凌渡 | 紧凑型车 | 4853 | 6694 | 66020 | -27.5% |
15 | 大众 | 途昂 | SUV | 4264 | 4688 | 53028 | -9.04% |
16 | 大众 | 一汽-大众CC | 中型车 | 4021 | 1674 | 28428 | 140.2% |
17 | 大众 | 途昂X | SUV | 3300 | 2750 | 23789 | 20% |
18 | 大众 | 探影 | SUV | 2894 | 7150 | 30908 | -59.52% |
19 | 大众 | 途观L新能源 | SUV | 2645 | 1531 | 11870 | 72.76% |
20 | 大众 | 辉昂 | 中大型车 | 2585 | 743 | 10085 | 247.91% |
21 | 大众 | 途安 | MPV | 1748 | 838 | 11570 | 108.59% |
22 | 大众 | 帕萨特新能源 | 中型车 | 1662 | 2164 | 16923 | -23.2% |
23 | 大众 | 探岳X | SUV | 1536 | 1766 | 11239 | -13.02% |
24 | 大众 | 探岳GTE | SUV | 858 | 869 | 7583 | -1.27% |
25 | 大众 | 迈腾新能源 | 中型车 | 729 | 517 | 5617 | 41.01% |
26 | 大众 | 朗逸纯电 | 紧凑型车 | 517 | 228 | 2507 | 126.75% |
27 | 大众 | 宝来·纯电 | 紧凑型车 | 145 | 378 | 6045 | -61.64% |
28 | 大众 | 途观 | SUV | 1 | 0 | 1 | 上月销量为0 |
29 | 大众 | Passat | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
30 | 大众 | Passat领驭 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
31 | 大众 | Tiguan | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
32 | 大众 | 宝来/宝来经典 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
33 | 大众 | 大众CC | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
34 | 大众 | 大众Eos | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
35 | 大众 | 大众up! | 微型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
36 | 大众 | 高尔 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
37 | 大众 | 高尔夫(进口) | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
38 | 大众 | 高尔夫·嘉旅 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 657 | 上月销量为0 |
39 | 大众 | 高尔夫新能源(进口) | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
40 | 大众 | 辉腾 | 大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
41 | 大众 | 甲壳虫 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
42 | 大众 | 捷达 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 567 | 上月销量为0 |
43 | 大众 | 开迪 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
44 | 大众 | 凯路威 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
45 | 大众 | 朗行 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 8 | 上月销量为0 |
46 | 大众 | 朗境 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
47 | 大众 | 迈特威 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
48 | 大众 | 迈腾旅行(进口) | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
49 | 大众 | 桑塔纳·浩纳 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 3 | 上月销量为0 |
50 | 大众 | 桑塔纳经典 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
51 | 大众 | 桑塔纳志俊 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
52 | 大众 | 尚酷 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
53 | 大众 | 途锐 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
54 | 大众 | 蔚揽 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
55 | 大众 | C-TREK蔚领 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 3988 | 上月销量为0 |
56 | 大众 | 夏朗 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
客服电话:400-000-0360
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:115928051@qq.com