2018年07月份汽车销量排行榜
本年累计销量
浙江吉利控股集团是中国汽车行业十强企业,集团由李书福建于1986年,1997年进入汽车行业,多年来专注实业,专注技术创新和人才培养,取得了快速发展。目前总部设在杭州。
序号 | 厂商 | 车型 | 级别 | 本月销量 | 上月销量 | 本年累计 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉利 | 博越 | SUV | 30066 | 26136 | 240811 | 15.04% |
2 | 吉利 | 帝豪 | 紧凑型车 | 21841 | 21589 | 223369 | 1.17% |
3 | 吉利 | 缤越 | SUV | 15411 | 14362 | 124456 | 7.3% |
4 | 吉利 | 远景X6 | SUV | 7067 | 8821 | 83911 | -19.88% |
5 | 吉利 | 帝豪GS | SUV | 7047 | 8783 | 91551 | -19.77% |
6 | 吉利 | 远景X3 | SUV | 6622 | 6053 | 70060 | 9.4% |
7 | 吉利 | 缤瑞 | 紧凑型车 | 6398 | 8563 | 72360 | -25.28% |
8 | 吉利 | 豪越 | SUV | 5937 | 7192 | 34521 | -17.45% |
9 | 吉利 | 嘉际 | MPV | 2888 | 2223 | 26846 | 29.91% |
10 | 吉利 | 帝豪新能源 | 紧凑型车 | 2503 | 1771 | 9693 | 41.33% |
11 | 吉利 | 吉利icon | SUV | 2186 | 3069 | 32385 | -28.77% |
12 | 吉利 | 远景 | 紧凑型车 | 2099 | 3692 | 46664 | -43.15% |
13 | 吉利 | 星越 | SUV | 1454 | 2773 | 24921 | -47.57% |
14 | 吉利 | 博瑞 | 中型车 | 785 | 397 | 4305 | 97.73% |
15 | 吉利 | 缤越新能源 | SUV | 217 | 294 | 1689 | -26.19% |
16 | 吉利 | 嘉际新能源 | MPV | 186 | 362 | 1780 | -48.62% |
17 | 吉利 | 帝豪GSe | SUV | 98 | 141 | 2530 | -30.5% |
18 | 吉利 | 星越新能源 | SUV | 69 | 29 | 399 | 137.93% |
19 | 吉利 | 博瑞GE | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
20 | 吉利 | 帝豪GL | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
21 | 吉利 | 海景 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
22 | 吉利 | 豪情 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
23 | 吉利 | 豪情SUV | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
24 | 吉利 | 吉利EC8 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
25 | 吉利 | 吉利GC7 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
26 | 吉利 | 吉利GX2 | 微型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
27 | 吉利 | 吉利GX7 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
28 | 吉利 | 吉利SC3 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
29 | 吉利 | 吉利SC5-RV | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
30 | 吉利 | 吉利SX7 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
31 | 吉利 | 金刚 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
32 | 吉利 | 金刚财富 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
33 | 吉利 | 金鹰 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
34 | 吉利 | 经典帝豪 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
35 | 吉利 | 美人豹 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
36 | 吉利 | 熊猫 | 微型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
37 | 吉利 | 英伦C5 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
38 | 吉利 | 英伦TX4 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
39 | 吉利 | 优利欧 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
40 | 吉利 | 中国龙 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
41 | 吉利 | 自由舰 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
42 | 吉利 | 远景X1 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
43 | 吉利 | 远景SUV | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
44 | 吉利 | 远景S1 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
45 | 吉利 | 帝豪PHEV | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
46 | 吉利 | 帝豪GL新能源 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
客服电话:400-000-0360
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:115928051@qq.com