2018年07月份汽车销量排行榜
奥迪是著名的汽车开发商和制造商,其标志为四个圆环。现为大众汽车公司的子公司,总部设在德国的英戈尔施塔特,主要产品有A1系列、A2系列、A3系列、A4系列、A5系列、A6系列、A8系列、Q7(SUV)、R系、敞篷车及运动车系列等。
汽车品牌 奥迪是一个国际著名豪华汽车品牌。其代表的高技术水平、质量标准、创新能力、以及经典车型款式
让奥迪成为世界最成功的汽车品牌之一。公司总部:德国英戈尔施塔特 奥迪集团包括母公司及其子公司奥迪匈牙利公司、quattro有限公司以及兰博基尼汽车公司和Cosworth技术公司,奥迪巴西及奥迪塞那利塔。此外,奥迪还在中国、马来西亚和南非等地设有生产厂。
奥迪是一个国际高品质汽车开发商和制造商。现为大众汽车公司的子公司,总部设在德国的英戈尔施
序号 | 厂商 | 车型 | 级别 | 本月销量 | 上月销量 | 本年累计 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奥迪 | 奥迪A6L | 中大型车 | 16875 | 17068 | 171561 | -1.13% |
2 | 奥迪 | 奥迪Q5L | SUV | 10151 | 16899 | 144648 | -39.93% |
3 | 奥迪 | 奥迪A4L | 中型车 | 10091 | 14297 | 130906 | -29.42% |
4 | 奥迪 | 奥迪Q3 | SUV | 4539 | 6601 | 72984 | -31.24% |
5 | 奥迪 | 奥迪Q2L | SUV | 3446 | 4531 | 46973 | -23.95% |
6 | 奥迪 | 奥迪A3 | 紧凑型车 | 2471 | 2240 | 43166 | 10.31% |
7 | 奥迪 | 奥迪A6L新能源 | 中大型车 | 823 | 983 | 6940 | -16.28% |
8 | 奥迪 | 奥迪Q2L e-tron | SUV | 373 | 630 | 3448 | -40.79% |
9 | 奥迪 | 奥迪A1 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
10 | 奥迪 | 奥迪A3(进口) | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
11 | 奥迪 | 奥迪A3新能源(进口) | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
12 | 奥迪 | 奥迪A4(进口) | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
13 | 奥迪 | 奥迪A5 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
14 | 奥迪 | 奥迪A6(进口) | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
15 | 奥迪 | 奥迪A7 | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
16 | 奥迪 | 奥迪A8 | 大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
17 | 奥迪 | 奥迪Q3(进口) | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
18 | 奥迪 | 奥迪Q5 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
19 | 奥迪 | 奥迪Q5(进口) | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
20 | 奥迪 | 奥迪Q7 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
21 | 奥迪 | 奥迪Q7新能源 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
22 | 奥迪 | 奥迪R8 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
23 | 奥迪 | 奥迪RS 3 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
24 | 奥迪 | 奥迪RS 4 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
25 | 奥迪 | 奥迪RS 5 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
26 | 奥迪 | 奥迪RS 6 | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
27 | 奥迪 | 奥迪RS 7 | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
28 | 奥迪 | 奥迪S3 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
29 | 奥迪 | 奥迪S4 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
30 | 奥迪 | 奥迪S5 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
31 | 奥迪 | 奥迪S6 | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
32 | 奥迪 | 奥迪S7 | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
33 | 奥迪 | 奥迪S8 | 大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
34 | 奥迪 | 奥迪SQ5 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
35 | 奥迪 | 奥迪TT | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
36 | 奥迪 | 奥迪TTS | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
客服电话:400-000-0360
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:115928051@qq.com