2018年07月份汽车销量排行榜
本年累计销量
丰田汽车公司(TOYOTA)是一家总部设在日本爱知县丰田市和东京都文京区的日本汽车制造公司,属于三井财阀。丰田创始人为丰田喜一郎,1934年,丰田喜一郎决定创立汽车生产厂。1937年成立了丰田汽车工业株式会社,地址在爱知县举田盯。丰田是目前全世界排名第一的汽车生产公司,丰田亦是雷克萨斯、斯巴鲁品牌的母公司及富士重工的最大股东。
序号 | 厂商 | 车型 | 级别 | 本月销量 | 上月销量 | 本年累计 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰田 | 卡罗拉 | 紧凑型车 | 32324 | 35373 | 343417 | -8.62% |
2 | 丰田 | 雷凌 | 紧凑型车 | 21407 | 22597 | 222361 | -5.27% |
3 | 丰田 | RAV4荣放 | SUV | 19138 | 19265 | 174940 | -0.66% |
4 | 丰田 | 凯美瑞 | 中型车 | 17653 | 19003 | 185140 | -7.1% |
5 | 丰田 | 威兰达 | SUV | 10825 | 11086 | 82071 | -2.35% |
6 | 丰田 | 亚洲龙 | 中型车 | 10089 | 10949 | 90630 | -7.85% |
7 | 丰田 | 汉兰达 | SUV | 8324 | 9318 | 95304 | -10.67% |
8 | 丰田 | YARiS L 致炫 | 小型车 | 6944 | 7888 | 88300 | -11.97% |
9 | 丰田 | 奕泽IZOA | SUV | 4787 | 5299 | 44310 | -9.66% |
10 | 丰田 | 丰田C-HR | SUV | 4757 | 5553 | 54184 | -14.33% |
11 | 丰田 | 威驰 | 小型车 | 4276 | 5061 | 53594 | -15.51% |
12 | 丰田 | 威驰FS | 小型车 | 1980 | 2605 | 22135 | -23.99% |
13 | 丰田 | YARiS L 致享 | 小型车 | 1178 | 967 | 25436 | 21.82% |
14 | 丰田 | 广汽丰田iA5 | 紧凑型车 | 707 | 654 | 6828 | 8.1% |
15 | 丰田 | 卡罗拉双擎E+ | 紧凑型车 | 502 | 673 | 6893 | -25.41% |
16 | 丰田 | 奕泽E进擎 | SUV | 319 | 194 | 1244 | 64.43% |
17 | 丰田 | 雷凌双擎E+ | 紧凑型车 | 211 | 176 | 4322 | 19.89% |
18 | 丰田 | 丰田C-HR EV | SUV | 153 | 158 | 1062 | -3.16% |
19 | 丰田 | 普拉多 | SUV | 40 | 339 | 19141 | -88.2% |
20 | 丰田 | FJ 酷路泽 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
21 | 丰田 | Fortuner | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
22 | 丰田 | HIACE | 轻客 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
23 | 丰田 | Sienna | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
24 | 丰田 | 埃尔法 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
25 | 丰田 | 丰田86 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
26 | 丰田 | 丰田RAV4(进口) | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
27 | 丰田 | 汉兰达(进口) | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
28 | 丰田 | 花冠 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
29 | 丰田 | 皇冠 | 中大型车 | 0 | 0 | 1927 | 上月销量为0 |
30 | 丰田 | 杰路驰 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
31 | 丰田 | 凯美瑞(海外) | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
32 | 丰田 | 柯斯达 | 轻客 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
33 | 丰田 | 兰德酷路泽 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
34 | 丰田 | 兰德酷路泽(进口) | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
35 | 丰田 | 普拉多(进口) | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
36 | 丰田 | 普锐斯 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
37 | 丰田 | 普瑞维亚 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
38 | 丰田 | 锐志 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
39 | 丰田 | 特锐 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
40 | 丰田 | 威飒 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
41 | 丰田 | 雅力士 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
42 | 丰田 | 逸致 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
43 | 丰田 | 广汽ix4 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
客服电话:400-000-0360
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:115928051@qq.com