2018年07月份汽车销量排行榜
本年累计销量
序号 | 厂商 | 车型 | 级别 | 本月销量 | 上月销量 | 本年累计 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中华 | 中华骏捷FRV | 紧凑型车 | 336 | 288 | 672 | 16.67% |
2 | 中华 | 中华H330 | 紧凑型车 | 288 | 240 | 2352 | 20% |
3 | 中华 | 中华V7 | SUV | 35 | 40 | 657 | -12.5% |
4 | 中华 | 中华V3 | SUV | 28 | 3 | 2621 | 833.33% |
5 | 中华 | 中华H530 | 紧凑型车 | 21 | 58 | 161 | -63.79% |
6 | 中华 | 中华H220 | 小型车 | 0 | 0 | 336 | 上月销量为0 |
7 | 中华 | 中华H230 | 小型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
8 | 中华 | 中华H3 | 紧凑型车 | 0 | 1 | 3 | -100% |
9 | 中华 | 中华H320 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
10 | 中华 | 中华V5 | SUV | 0 | 0 | 1 | 上月销量为0 |
11 | 中华 | 中华骏捷 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
12 | 中华 | 中华骏捷Cross | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
13 | 中华 | 中华骏捷FSV | 紧凑型车 | 0 | 0 | 2 | 上月销量为0 |
14 | 中华 | 中华酷宝 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
15 | 中华 | 中华豚 | 微型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
16 | 中华 | 中华尊驰 | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
17 | 中华 | 中华V6 | SUV | 0 | 1 | 44 | -100% |
客服电话:400-000-0360
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:115928051@qq.com