2018年07月份汽车销量排行榜
本年累计销量
梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)是世界著名的德国汽车品牌。梅赛德斯-奔驰为戴姆勒集团旗下公司,被誉为汽车的发明者。1926年6月,戴姆勒公司与奔驰公司合并成立了戴姆勒-奔驰汽车公司。以梅赛德斯-奔驰命名的汽车,以高质量、高性能的汽车产品闻名于世。除了高档豪华轿车外,奔驰公司还是世界上最著名的大客车和重型载重汽车的生产厂家。奔驰经营风格始终如一,从创立至今,从不追求汽车产量的扩大,只追求高质量、高性能。奔驰公司公司总部设在德国斯图加特。
序号 | 厂商 | 车型 | 级别 | 本月销量 | 上月销量 | 本年累计 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 奔驰GLC | SUV | 14177 | 15425 | 160900 | -8.09% |
2 | 奔驰 | 奔驰E级 | 中大型车 | 13871 | 13346 | 149900 | 3.93% |
3 | 奔驰 | 奔驰C级 | 中型车 | 12713 | 14198 | 152300 | -10.46% |
4 | 奔驰 | 奔驰A级 | 紧凑型车 | 5854 | 6072 | 68063 | -3.59% |
5 | 奔驰 | 奔驰GLK级 | SUV | 3822 | 2907 | 16290 | 31.48% |
6 | 奔驰 | 奔驰V级 | MPV | 1615 | 2039 | 16005 | -20.79% |
7 | 奔驰 | 威霆 | MPV | 1403 | 1594 | 13917 | -11.98% |
8 | 奔驰 | 奔驰EQC | SUV | 410 | 661 | 3863 | -37.97% |
9 | 奔驰 | AMG GT | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
10 | 奔驰 | 奔驰A级(进口) | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
11 | 奔驰 | 奔驰A级AMG | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
12 | 奔驰 | 奔驰B级 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
13 | 奔驰 | 奔驰CLA级 | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
14 | 奔驰 | 奔驰CLA级 AMG | 紧凑型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
15 | 奔驰 | 奔驰CLK级 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
16 | 奔驰 | 奔驰CLS级 | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
17 | 奔驰 | 奔驰CLS级AMG | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
18 | 奔驰 | 奔驰CL级 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
19 | 奔驰 | 奔驰C级(进口) | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
20 | 奔驰 | 奔驰C级AMG | 中型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
21 | 奔驰 | 奔驰E级(进口) | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
22 | 奔驰 | 奔驰E级AMG | 中大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
23 | 奔驰 | 奔驰GLA | SUV | 0 | 0 | 3761 | 上月销量为0 |
24 | 奔驰 | 奔驰GLA AMG | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
25 | 奔驰 | 奔驰GLC AMG | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
26 | 奔驰 | 奔驰GLC(进口) | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
27 | 奔驰 | 奔驰GLE | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
28 | 奔驰 | 奔驰GLE AMG | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
29 | 奔驰 | 奔驰GLK级(进口) | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
30 | 奔驰 | 奔驰G级 | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
31 | 奔驰 | 奔驰G级 AMG | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
32 | 奔驰 | 奔驰M级 | 微型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
33 | 奔驰 | 奔驰M级 AMG | SUV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
34 | 奔驰 | 奔驰R级 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
35 | 奔驰 | 奔驰SLC | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
36 | 奔驰 | 奔驰SLK级 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
37 | 奔驰 | 奔驰SLK级 AMG | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
38 | 奔驰 | 奔驰SLS级 AMG | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
39 | 奔驰 | 奔驰SL级 | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
40 | 奔驰 | 奔驰SL级 AMG | 跑车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
41 | 奔驰 | 奔驰S级 | 大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
42 | 奔驰 | 奔驰S级AMG | 大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
43 | 奔驰 | 凌特 | 轻客 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
44 | 奔驰 | 迈巴赫S级 | 大型车 | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
45 | 奔驰 | 威霆(进口) | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
46 | 奔驰 | 唯雅诺 | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
47 | 奔驰 | 唯雅诺(进口) | MPV | 0 | 0 | 0 | 上月销量为0 |
48 | 奔驰 | 奔驰GLB | SUV | 0 | 0 | 9885 | 上月销量为0 |
客服电话:400-000-0360
工作时间:9:00-18:00 (工作日)
意见建议:115928051@qq.com